TVS Pppm = 1500W (Peak pulse power dissipation with a 10/1000 µs waveform)
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | 1.5KE10CA |
Gehäusetyp: | THT |
Gehäuse: | axial ø5.3 x 9.5 |
Ausführung: | Axial |
Kategorie | Diode TVS THT |
Art der Komponente: | !_diode tvs_! |
Konfiguration: | 1xDiode |
Konstruktion: | Bidirectiona |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 1 ks |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Toleranz des Nominalwertes | ± 5 % |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 1.05 [g] |
Verpackungstyp: | AMMO |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 1000 |
Elektrophysikalische Parameter:
Ubr / Ubo / Uz | 10 [V] |
Ucl max | 14.5 V |
Ipp max | 104.8 A |
IR (Rückstrom) | 10 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 6.5 [W] |
Pppm 10/1000us | 1500 W |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rthja (ambient) | 75 [°C/W] |
Anzahl der Stifte | 2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |