Ultra Fast Diode module 1700V 480A/Tc25°C Common Cathode
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | APTDF400KK170G |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | !_modul-sp6_! |
Kategorie | Diode Fast Module |
Art der Komponente: | !_diode fast_! |
Konfiguration: | 2xDiode, com.cathode |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 300 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 6 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
If (AV) per pkg. | 480 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 400 [A] |
If rms | 1500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.5 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 750 [µA] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 572 [ns] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.095 [°C/W] |
Anzahl der Stifte | 3 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |