IGBT 1700V
ID Code: | 177292 |
Hersteller: | Semikron |
Preis inkl. MwSt. : | 293,6054 € |
Preis ohne MwSt. : | 242,6491 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | SKM400GB17E4 |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager Karlsbad (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
1 + | 242,6491 € | 293,6054 € |
6 + | 230,5302 € | 278,9415 € |
Herstellerkennzeichnung | SKM400GB17E4 |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | SEMITRANS-3 |
Kategorie | IGBT Full Silicon |
Konfiguration: | !_half bridge_! |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 614 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 614 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 474 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 1.9 [V] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
tr (Turn-on / rise time) | 45 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 140 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.008 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 3200 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 36000 pF |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Material Base | Cu |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.066 [°C/W] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 325 [g] |
VPE-Karton: | 12 |
Alternative Produkte 1: | FF400R17KE4 |
Alternative Produkte 2: | 2MBI400VE-170-50 |
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Hersteller-Nr.: F05-AL2-62x106mm
| Gesamtbestand: 926 Hersteller: - |
||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-yellow ID: 112542
| Gesamtbestand: 430 Hersteller: SEMIC CZ |
||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-red ID: 112541
| Gesamtbestand: 430 Hersteller: SEMIC CZ |