SiC Schootky Diode 1200V/2x100A
Applications:
. Power factor correction (PFC). Anti-parallel diode. Switch-mode power supply. Inverters/converters. Motor controllers. Freewheeling diode. Switch-mode power supply. Inverters/converters. Snubber/clamp diode
• No reverse recovery • Low forward voltage • Low leakage current • Avalanche-energy rated • RoHS compliant
• Isolated voltage to 2500 V • Outstanding performance at high-frequency operation • Direct mounting to heatsink (isolated package) • Low junction-to-case thermal resistance
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | MSC2X101SDA120J |
Art der Komponente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfiguration: | single (2D) |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 2 ks |
Art des Materials: | !_sic_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 36 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 10 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 400 [µA] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.26 [°C/W] |
RM - Anschlussraster | 15 [mm] |
RM1 - Abstand der Reihen | 12.7 [mm] |
Anzahl der Stifte | 4 |
D - Ø (Außendurchmesser) | 4.1 [mm] |
W - Breite | 25.3 [mm] |
L - Länge | 38.1 [mm] |
H - Höhe | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | 186979 - CSRI2x100-120P1B (DAC) |
Alternative 2: | 177312 - CSRI2x100-120 (DAC) |
Alternative 3: | 182147 - DCG130X1200NA (IXY) |
Alternative Produkte 1: | GB2X50MPS17-227 |