C> 5M /1000 MKP/k R52
5uF 400Vac 10% Film Capacitor, 58x39x27mm, Rm52.5mm, 10V/us, -55+100°C
!_prilohy_!:
Zum Vergrößern anklicken
ID Code: | 173263 |
Hersteller: | - |
Preis inkl. MwSt. : |
13,7025 € |
Preis ohne MwSt. : |
11,3244 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | Bestellt |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Nominalwert:: | 5.0 µF |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | 1 + | 11,3244 € | 13,7025 € |
90 + | 11,2284 € | 13,5864 € |
180 + | 11,1324 € | 13,4702 € |
450 + | 11,0365 € | 13,3541 € |
5uF 400Vac 10% Film Capacitor, 58x39x27mm, Rm52.5mm, 10V/us, -55+100°C
Grundlegende Informationen:
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | Radial |
Art der Komponente: | !_film tht_! |
Konfiguration: | !_general+impuls_! |
Material: Gehäuse | polypropylen |
Nominalwert: | 5.0 µF |
Toleranz des Nominalwertes | ±10 % |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 79.0878 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 90 |
Große Verpackung (BOX): | 250 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1000 [V] |
UAC-IN.Nom (Nom. Eingangswechselspannung) | 400 [V] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10 [V/µs] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 100 [°C] |
RM - Anschlussraster | 52.5 [mm] |
Anzahl der Stifte | 2 |
W - Breite | 27 [mm] |
L - Länge | 58 [mm] |
H - Höhe | 39 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.80 [mm] |
Lv - Anschlusslänge | 5 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | DCP4I045006DD2KYSD (WIMA) |