DFM1200AXM45-TS001
Fast Recovery Diode Module 4500V/1200A ,Triple, AlSiC, Uisol=10,2kV
!_prilohy_!:
Zum Vergrößern anklicken
ID Code: | 171544 |
Hersteller: | Dynex Semiconductor |
Preis inkl. MwSt. : |
1 458,2969 € |
Preis ohne MwSt. : |
1 205,2040 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | Auf Lager |
Gesamtbestand: | 8 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | DFM1200AXM45-TS010 |
Zentrallager Zdice: | 8 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | 1 + | | 1 205,2040 € | | 1 458,2969 € |
3 + | | 1 175,0838 € | | 1 421,8514 € |
6 + | | 1 114,8039 € | | 1 348,9127 € |
12 + | | 1 024,4037 € | | 1 239,5285 € |
Fast Recovery Diode Module 4500V/1200A ,Triple, AlSiC, Uisol=10,2kV
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | DFM1200AXM45-TS010 |
Kategorie | Diode Fast Module |
Art der Komponente: | Diode Fast |
Konfiguration: | single (3D) |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | MODUL - A |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 2010.2 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 2 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 4500 [V] |
If (AV) per pkg. | 2400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 1200 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 10200 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.8 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 90000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 460 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 6250 [W] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.016 [°C/W] |
W - Breite | 140 [mm] |
L - Länge | 190 [mm] |
H - Höhe | 48 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 190x140x48 [mm] |