1700V Mosfet SiC 68A TO-247
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | MSC035SMA170B |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | !_to-247ad_3_! |
Kategorie | Full SiC (MOS+D) |
Art der Komponente: | !_n-mosfet_! |
Konfiguration: | single Transistor |
Art des Materials: | !_sic full_! |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 6.2 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 30 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 68 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 68 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 48 [A] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 370 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 45 [mΩ] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 27 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 7 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 17 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 178 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 3300 pF |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 1.8 [°C/W] |
Rthjc1 IGBT | 0.41 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 40 [°C/W] |
Anzahl der Stifte | 4 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | 185623 - C2M0080170P (CRE) |
Alternative Produkte 1: | MSC035SMA170B4 |