Thyristor+Diode 1200V
ID Code: | 185124 |
Hersteller: | Semikron |
Preis inkl. MwSt. : | 16,5359 € |
Preis ohne MwSt. : | 13,6660 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | Auf Lager |
Gesamtbestand: | 11 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | SK 75TAE12 |
Zentrallager Zdice: | 11 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
1 + | 13,6660 € | 16,5359 € |
3 + | 13,5470 € | 16,3919 € |
5 + | 13,4280 € | 16,2479 € |
10 + | 13,3129 € | 16,1086 € |
Herstellerkennzeichnung | SK 75TAE12 |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | SEMITOP-2 |
Kategorie | Thyristor+D Standard Module |
Konfiguration: | 1xThyristor |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 26.5 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 15 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 75 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 75 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.1 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 2.1 [V] |
tr (Turn-on / rise time) | 50 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.01 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 180 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 4200 pF |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.62 [°C/W] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
![]() |
I+SEMITRANS2- 34x 94=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-2, INT-A-PAK and size 34x94mm ID: 181711 Hersteller-Nr.: F05-AL2-34x94mm
| Gesamtbestand: 2275 Hersteller: - |
||||||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-yellow ID: 112542
| Gesamtbestand: 313 Hersteller: SEMIC CZ |
||||||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-red ID: 112541
| Gesamtbestand: 313 Hersteller: SEMIC CZ |