DC Fan 48V 25÷55.2V 520mA 2950ot/min 42dB ,119x119x38.4mm Rm=105mm 184m3/h
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | 4715KL-07W-B30-P00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | 2-wires free |
Art der Komponente: | !_fan dc_! |
Konfiguration: | !_ball bearing_! |
Spezifikationen: | !_fan axial_! |
Konstruktion: | Standard |
Material: Gehäuse | Plastic 94V-0 |
Material: Propeller | Plastic 94V-0 |
Farbe | BK - schwarz |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 302 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 8 |
Große Verpackung (BOX): | 40 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 25 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 48 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 55.2 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.16 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 7.68 [W] |
Otáčky | 2950 [ot/min] |
Prutok | 184.2 [m3/hod] |
Tlak statický | 68.2 [Pa] |
Hluk | 42.5 [dB] |
Lifetime | 50000h/ 25°C |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -10 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 70 [°C] |
W - Breite | 119 [mm] |
L - Länge | 119 [mm] |
H - Höhe | 38 [mm] |
Rozměry / Velikost | 119x119x38 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | 11938KA-48L-EA-00 |