DC Fan 12V 43mA 7500ot/min 0.5W 22dB ,35x35x10mm Rm=29mm VAPO
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | MC35101V2-A99-A |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | 2-wires free |
Art der Komponente: | !_fan dc_! |
Konfiguration: | !_vapo_! |
Spezifikationen: | !_fan axial_! |
Konstruktion: | Standard |
Material: Gehäuse | Plastic 94V-0 |
Material: Propeller | Plastic 94V-0 |
Farbe | BK - schwarz |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 11.902 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 50 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 4.5 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.5 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.6 [W] |
Otáčky | 7500 [ot/min] |
Prutok | 11.02 [m3/hod] |
Tlak statický | 29.89 [Pa] |
Hluk | 22 [dB] |
Lifetime | 30000h/ 60°C |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -10 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 70 [°C] |
W - Breite | 35 [mm] |
L - Länge | 35 [mm] |
H - Höhe | 10 [mm] |
Rozměry / Velikost | 35x35x10 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | 183636 - V* 35*MF35101V2-A99-A () |
Alternative 2: | 139372 - V* 35*MF35101V2-1000U-A99 (SUN) |