DC Fan 12V DC 90mA 5000ot/min 28dB RoHS ,40x40x10mm Rm=32mm 1.1W
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | KD1204PFS2 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | 2-wires free |
Art der Komponente: | !_fan dc_! |
Konfiguration: | !_ball bearing_! |
Spezifikationen: | !_fan axial_! |
Konstruktion: | Standard |
Material: Gehäuse | Plastic |
Farbe | BK - schwarz |
RoHS | Nein |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 15.5925 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 400 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 10.2 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.092 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1.1 [W] |
Otáčky | 5800 [ot/min] |
Prutok | 11.87 [m3/hod] |
Tlak statický | 32.38 [Pa] |
Hluk | 27 [dB] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -10 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 70 [°C] |
W - Breite | 40 [mm] |
L - Länge | 40 [mm] |
H - Höhe | 10 [mm] |
Rozměry / Velikost | 40x40x10 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |