DC Fan 12V 6÷13.8V 90mA 3600ot/min 28dB ,60x60x15mm Rm=50mm 23.4m3/h
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | 2406KL-04W-B30-L00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | 2-wires free |
Art der Komponente: | !_fan dc_! |
Konfiguration: | !_ball bearing_! |
Spezifikationen: | !_fan axial_! |
Konstruktion: | Standard |
Material: Gehäuse | Plastic 94V-0 |
Material: Propeller | Plastic 94V-0 |
Farbe | BK - schwarz |
RoHS | Nein |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 41.6 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 180 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 6 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.09 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1.08 [W] |
Otáčky | 3600 [ot/min] |
Prutok | 24 [m3/hod] |
Tlak statický | 31.3 [Pa] |
Hluk | 28 [dB] |
Lifetime | 70000h/ 25°C |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -10 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 70 [°C] |
W - Breite | 60 [mm] |
L - Länge | 60 [mm] |
H - Höhe | 15 [mm] |
Rozměry / Velikost | 60x60x15 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | - V* 60*06015KA-12L-AA-00 &NM () |
Alternative Produkte 1: | 06015KA-12L-AA-00 |