DC Fan 24V 18.5÷27.6V 40mA 1800ot/min 19dB ,60x60x15mm Rm=50mm 11.4m3h
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | 2406KL-05W-B10-L00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | 2-wires free |
Art der Komponente: | !_fan dc_! |
Konfiguration: | !_ball bearing_! |
Spezifikationen: | !_fan axial_! |
Konstruktion: | Standard |
Material: Gehäuse | Plastic 94V-0 |
Material: Propeller | Plastic 94V-0 |
Farbe | BK - schwarz |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.09 [g] |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 150 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 18.5 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 24 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 27.6 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.04 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.96 [W] |
Otáčky | 1800 [ot/min] |
Prutok | 11.4 [m3/hod] |
Tlak statický | 8.5 [Pa] |
Hluk | 19 [dB] |
Lifetime | 70000h/ 25°C |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -10 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 70 [°C] |
W - Breite | 60 [mm] |
L - Länge | 60 [mm] |
H - Höhe | 15 [mm] |
Rozměry / Velikost | 60x60x15 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | 06015KA-24J-AA-00 |