DC Fan 24V 10÷27.6V 70mA 4100ot/min 31dB ,60x60x15mm Rm=50mm 27.0m3/h
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | 2406KL-05W-B40-L00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | 2-wires free |
Art der Komponente: | !_fan dc_! |
Konfiguration: | !_ball bearing_! |
Spezifikationen: | !_fan axial_! |
Konstruktion: | Standard |
Material: Gehäuse | Plastic 94V-0 |
Material: Propeller | Plastic 94V-0 |
Farbe | BK - schwarz |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.09 [g] |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 150 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 10 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 24 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 27.6 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.07 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1.68 [W] |
Otáčky | 4100 [ot/min] |
Prutok | 27 [m3/hod] |
Tlak statický | 39.7 [Pa] |
Hluk | 31 [dB] |
Lifetime | 70000h/ 25°C |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -10 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 70 [°C] |
W - Breite | 60 [mm] |
L - Länge | 60 [mm] |
H - Höhe | 15 [mm] |
Rozměry / Velikost | 60x60x15 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | 06015KA-24M-AA-00 |