DC Fan 12V 6÷13.8V 230mA 3250ot/min 34dB 37Pa ,80x80x25mm Rm=72,5mm 66m3/h
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | V*80*3110KL-04W-B50-P00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | 2-wires free |
Art der Komponente: | !_fan dc_! |
Konfiguration: | !_ball bearing_! |
Spezifikationen: | !_fan axial_! |
Konstruktion: | Standard |
Material: Gehäuse | Plastic 94V-0 |
Material: Propeller | Plastic 94V-0 |
Farbe | BK - schwarz |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 97.125 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 40 |
Große Verpackung (BOX): | 80 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 6 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.23 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 2.76 [W] |
Otáčky | 3250 [ot/min] |
Prutok | 66 [m3/hod] |
Tlak statický | 37.2 [Pa] |
Hluk | 34 [dB] |
Lifetime | 60000h/ 25°C |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -10 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 70 [°C] |
W - Breite | 80 [mm] |
L - Länge | 80 [mm] |
H - Höhe | 25 [mm] |
Rozměry / Velikost | 80x80x25 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | V* 80*RD8025L-B12 |
Alternative Produkte 2: | 08025KA-12N-EA-00 |
Alternative Produkte 3: | 08025SA |