DC Fan 24V 12÷26.4V 160mA 3200ot/min 41dB48Pa ,92x92x25mm Rm=82.5mm 93m3/h
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | 3610KL-05W-B50-P00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | 2-wires free |
Art der Komponente: | !_fan dc_! |
Konfiguration: | !_ball bearing_! |
Spezifikationen: | !_fan axial_! |
Konstruktion: | Standard |
Material: Gehäuse | Plastic 94V-0 |
Material: Propeller | Plastic 94V-0 |
Farbe | BK - schwarz |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 150 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 60 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 6 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 24 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.315 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 3.78 [W] |
Otáčky | 3200 [ot/min] |
Prutok | 93 [m3/hod] |
Tlak statický | 48 [Pa] |
Hluk | 41 [dB] |
Lifetime | 60000h/ 25°C |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -10 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 70 [°C] |
W - Breite | 92 [mm] |
L - Länge | 92 [mm] |
H - Höhe | 25 [mm] |
Rozměry / Velikost | 92x92x25 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | 09225KA-24N-AA-00 |
Alternative Produkte 2: | 09225SA |