ID Code: | 152285 |
Hersteller: | Vishay |
Preis inkl. MwSt. : | 56,2479 € |
Preis ohne MwSt. : | 46,4859 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | VS-VSKC91/16 |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
1 + | 46,4859 € | 56,2479 € |
5 + | 41,8373 € | 50,6231 € |
10 + | 36,0450 € | 43,6145 € |
20 + | 34,8644 € | 42,1859 € |
Herstellerkennzeichnung | VS-VSKC91/16 |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | !_semipack-1ds_! |
Kategorie | Diode Standard Module |
Art der Komponente: | !_diode standard_! |
Konfiguration: | 2xDiode, com.cathode |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 81.9 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 10 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1600 [V] |
If (AV) per pkg. | 157 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.79 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 10000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 20.43 [1000*A2s] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.35 [°C/W] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternative 1: | - SKMD100/16 &SK () |
Alternative Produkte 1: | SDK100N16 |
![]() |
I+SEMIPACK1- 20,3x 92,5=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as TO-244AA, SEMIPACK-1 and size 20,3x 92,5 mm ID: 176032 Hersteller-Nr.: F05-AL2-20,3x92,5mm
| Gesamtbestand: 980 Hersteller: - |