ID Code: | 144565 |
Hersteller: | Vishay |
Preis inkl. MwSt. : | 62,4531 € |
Preis ohne MwSt. : | 51,6141 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | VSKCS209/150P |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
1 + | 51,6141 € | 62,4531 € |
5 + | 46,4490 € | 56,2033 € |
10 + | 39,9926 € | 48,3911 € |
20 + | 38,7013 € | 46,8286 € |
Herstellerkennzeichnung | VSKCS209/150P |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | !_semipack-1ds_! |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Art der Komponente: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguration: | 2xDiode, com.cathode |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 2 ks |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 110 [g] |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 10 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 150 [V] |
If (AV) per pkg. | 200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.96 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 6000 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10000 [V/µs] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -50 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.6 [°C/W] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternative 1: | 185219 - MBRTT200150A (dac) |
Alternative 2: | 185222 - MBRTT200200A (DAC) |
![]() |
I+SEMIPACK1- 20,3x 92,5=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as TO-244AA, SEMIPACK-1 and size 20,3x 92,5 mm ID: 176032 Hersteller-Nr.: F05-AL2-20,3x92,5mm
| Gesamtbestand: 980 Hersteller: - |