1600V 2x195A/Tc100°C 4750A/10ms/150°C ,
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | VS-VSKD196/16PBF |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | !_semipack-2ds_! |
Kategorie | Diode Standard Module |
Art der Komponente: | !_diode standard_! |
Konfiguration: | 2xDiode, Serie |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 231 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 15 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1600 [V] |
If (AV) per pkg. | 195 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 195 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 195 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.69 [VDC] |
IR (Rückstrom) | 20000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 113 [1000*A2s] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.16 [°C/W] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | IRKD196/16 |